- esszenciális aminosavakban gazdag
- hatékonyan támogatja az izmokat
- valós termék és aminósav összetétel
- hozzájárul a test optimális működéséhez
- mesterséges színezék hozzáadása nélkül
- alacsony kalóriatartalom
- könnyen oldódó formula
ULTRA italpor kizárólag a legmagasabb minőségű aminosav-mátrixot tartalmazza, melyek hozzájárulnak izmaid és egész tested egészségéhez. A termék az összes esszenciális aminosavat tartalmazza, melyek kulcsfontosságúak az izomnövekedéshez és regenerációhoz, valamint hozzájárulnak az izmok egészséges működéséhez és az általános vitalitáshoz.
Tápanyag tábla | |||
---|---|---|---|
tartalom | 100 g termék | 1 adag (12 g) | RI*% (1 adag) |
Energia | 1190 kJ/280 kcal | 143 kJ/34 kcal | 2% |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 14 g | 1.7 g | <1% |
ebből cukor | 1 g | 0.12 g | 0% |
Fehérje | 56 g | 6.7 g | 13% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
* RI%: Átlagos felnőtt referenciabevitel (8400 kJ / 2000 kcal). ∤: RI nem meghatározható. | |||
Hatóanyag tábla | |||
Tartalom | 100 g termék | 1 adag (12 g) | |
L-Leucine (BCAA) | 14711 mg | 1765 mg | |
L-Isoleucine (BCAA) | 9337 mg | 1120 mg | |
L-Valine (BCAA) | 11814 mg | 1418 mg | |
L-Lysine | 11043 mg | 1325 mg | |
L-Threonine | 5695 mg | 683 mg | |
L-Phenylalanine | 5247 mg | 630 mg | |
L-Methionine | 3548 mg | 426 mg | |
L-Tyrosine | 3326 mg | 400 mg | |
L-Glutamine | 1888 mg | 227 mg | |
L-aszparaginsav | 1098 mg | 132 mg | |
L-Proline | 632 mg | 76 mg | |
L-Alanine | 516 mg | 62 mg | |
L-Arginine | 502 mg | 60 mg | |
L-Cysteine | 198 mg | 23 mg | |
L-Histidine | 184 mg | 22 mg | |
L-Tryptophan | 133 mg | 16 mg |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.