WILK-KapuvárRun 2024
Kattints hogy megnyíljon a lista
Egyéni versenyszámok
MiniMaraton ( 2 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532 | Nő | I kcs | 00:11:00 | 1 | 1 | 1 | |
558 | Férfi | I kcs | 00:11:04 | 2 | 1 | 1 | |
560 | Férfi | I kcs | 00:11:10 | 3 | 2 | 2 | |
512 | Férfi | I kcs | 00:11:35 | 4 | 3 | 3 | |
368 | Nő | I kcs | 00:12:35 | 5 | 2 | 2 | |
253 | Nő | II kcs | 00:14:44 | 6 | 3 | 1 | |
513 | Férfi | I kcs | 00:14:42 | 7 | 4 | 4 | |
264 | Nő | I kcs | 00:15:05 | 8 | 4 | 3 | |
518 | Nő | I kcs | 00:15:00 | 9 | 5 | 4 | |
247 | Nő | II kcs | 00:15:15 | 10 | 6 | 2 | |
510 | Nő | I kcs | 00:15:15 | 11 | 7 | 5 | |
361 | Nő | I kcs | 00:16:14 | 12 | 8 | 6 | |
515 | Nő | II kcs | 00:18:19 | 13 | 9 | 3 | |
274 | Nő | I kcs | 00:18:32 | 14 | 10 | 7 | |
258 | Nő | I kcs | 00:18:37 | 15 | 11 | 8 | |
517 | Nő | I kcs | 00:18:48 | 16 | 12 | 9 | |
507 | Férfi | I kcs | 00:18:51 | 17 | 5 | 5 | |
569 | Férfi | IV kcs | 00:19:01 | 18 | 6 | 1 | |
554 | Nő | I kcs | 00:19:43 | 19 | 13 | 10 | |
509 | Férfi | I kcs | 00:19:47 | 20 | 7 | 6 | |
508 | Nő | I kcs | 00:19:46 | 21 | 14 | 11 | |
514 | Nő | I kcs | 00:22:52 | 22 | 15 | 12 | |
546 | Férfi | I kcs | 00:23:28 | 23 | 8 | 7 | |
511 | Férfi | I kcs | |||||
570 | Nő | I kcs |
Szimpla ( 5 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Férfi | III kcs | 00:20:59 | 1 | 1 | 1 | |
102 | Férfi | IV kcs | 00:22:10 | 2 | 2 | 1 | |
97 | Férfi | I kcs | 00:22:42 | 3 | 3 | 1 | |
134 | Férfi | II kcs | 00:22:46 | 4 | 4 | 1 | |
94 | Nő | II kcs | 00:23:02 | 5 | 1 | 1 | |
84 | Nő | I kcs | 00:23:57 | 6 | 2 | 1 | |
95 | Nő | II kcs | 00:23:57 | 7 | 3 | 2 | |
335 | Férfi | III kcs | 00:24:41 | 8 | 5 | 2 | |
335 | Férfi | III kcs | 00:24:41 | 9 | 6 | 3 | |
354 | Nő | III kcs | 00:25:33 | 10 | 4 | 1 | |
364 | Nő | I kcs | 00:25:50 | 11 | 5 | 2 | |
118 | Férfi | II kcs | 00:26:09 | 12 | 7 | 2 | |
336 | Nő | II kcs | 00:26:23 | 13 | 6 | 3 | |
367 | Nő | II kcs | 00:26:27 | 14 | 7 | 4 | |
210 | Férfi | I kcs | 00:26:54 | 15 | 8 | 2 | |
251 | Férfi | I kcs | 00:27:01 | 16 | 9 | 3 | |
121 | Férfi | III kcs | 00:27:08 | 17 | 10 | 4 | |
270 | Férfi | III kcs | 00:27:42 | 18 | 11 | 5 | |
206 | Férfi | III kcs | 00:27:39 | 19 | 12 | 6 | |
101 | Férfi | II kcs | 00:27:55 | 20 | 13 | 3 | |
141 | Férfi | I kcs | 00:28:33 | 21 | 14 | 4 | |
140 | Nő | II kcs | 00:28:29 | 22 | 8 | 5 | |
136 | Férfi | I kcs | 00:28:48 | 23 | 15 | 5 | |
395 | Nő | I kcs | 00:28:42 | 24 | 9 | 3 | |
113 | Férfi | II kcs | 00:28:48 | 25 | 16 | 4 | |
132 | Férfi | I kcs | 00:29:13 | 26 | 17 | 6 | |
380 | Férfi | I kcs | 00:29:26 | 27 | 18 | 7 | |
342 | Férfi | I kcs | 00:30:02 | 28 | 19 | 8 | |
160 | Nő | II kcs | 00:30:17 | 29 | 10 | 6 | |
58 | Nő | II kcs | 00:30:20 | 30 | 11 | 7 | |
131 | Férfi | II kcs | 00:30:55 | 31 | 20 | 5 | |
82 | Férfi | II kcs | 00:30:54 | 32 | 21 | 6 | |
138 | Nő | II kcs | 00:30:56 | 33 | 12 | 8 | |
326 | Férfi | II kcs | 00:31:09 | 34 | 22 | 7 | |
83 | Nő | I kcs | 00:31:02 | 35 | 13 | 4 | |
96 | Nő | I kcs | 00:31:11 | 36 | 14 | 5 | |
277 | Nő | II kcs | 00:31:08 | 37 | 15 | 9 | |
144 | Nő | I kcs | 00:31:29 | 38 | 16 | 6 | |
152 | Férfi | III kcs | 00:31:31 | 39 | 23 | 7 | |
387 | Férfi | III kcs | 00:31:23 | 40 | 24 | 8 | |
88 | Férfi | III kcs | 00:31:29 | 41 | 25 | 9 | |
322 | Férfi | II kcs | 00:31:30 | 42 | 26 | 8 | |
57 | Férfi | II kcs | 00:31:32 | 43 | 27 | 9 | |
346 | Nő | II kcs | 00:31:27 | 44 | 17 | 10 | |
339 | Férfi | III kcs | 00:31:49 | 45 | 28 | 10 | |
385 | Nő | II kcs | 00:32:14 | 46 | 18 | 11 | |
205 | Nő | III kcs | 00:32:24 | 47 | 19 | 2 | |
139 | Nő | I kcs | 00:32:21 | 48 | 20 | 7 | |
89 | Nő | II kcs | 00:32:30 | 49 | 21 | 12 | |
211 | Nő | II kcs | 00:32:38 | 50 | 22 | 13 | |
90 | Nő | III kcs | 00:32:38 | 51 | 23 | 3 | |
356 | Nő | II kcs | 00:32:42 | 52 | 24 | 14 | |
93 | Nő | III kcs | 00:32:49 | 53 | 25 | 4 | |
207 | Nő | II kcs | 00:32:53 | 54 | 26 | 15 | |
337 | Nő | II kcs | 00:33:01 | 55 | 27 | 16 | |
337 | Nő | II kcs | 00:33:01 | 56 | 28 | 17 | |
114 | Férfi | II kcs | 00:33:10 | 57 | 29 | 10 | |
161 | Férfi | II kcs | 00:33:26 | 58 | 30 | 11 | |
254 | Férfi | II kcs | 00:33:56 | 59 | 31 | 12 | |
91 | Férfi | III kcs | 00:33:52 | 60 | 32 | 11 | |
397 | Nő | III kcs | 00:34:11 | 61 | 29 | 5 | |
209 | Nő | II kcs | 00:34:15 | 62 | 30 | 18 | |
321 | Férfi | I kcs | 00:34:29 | 63 | 33 | 9 | |
400 | Nő | II kcs | 00:34:31 | 64 | 31 | 19 | |
119 | Férfi | II kcs | 00:34:38 | 65 | 34 | 13 | |
399 | Nő | II kcs | 00:34:38 | 66 | 32 | 20 | |
263 | Férfi | I kcs | 00:35:04 | 67 | 35 | 10 | |
122 | Férfi | III kcs | 00:35:25 | 68 | 36 | 12 | |
123 | Nő | III kcs | 00:35:08 | 69 | 33 | 6 | |
111 | Férfi | III kcs | 00:35:29 | 70 | 37 | 13 | |
389 | Férfi | II kcs | 00:35:41 | 71 | 38 | 14 | |
340 | Férfi | I kcs | 00:35:42 | 72 | 39 | 11 | |
363 | Nő | I kcs | 00:35:47 | 73 | 34 | 8 | |
109 | Nő | II kcs | 00:36:11 | 74 | 35 | 21 | |
116 | Férfi | II kcs | 00:36:11 | 75 | 40 | 15 | |
108 | Nő | II kcs | 00:36:25 | 76 | 36 | 22 | |
98 | Nő | II kcs | 00:36:29 | 77 | 37 | 23 | |
85 | Nő | III kcs | 00:37:14 | 78 | 38 | 7 | |
323 | Nő | II kcs | 00:37:17 | 79 | 39 | 24 | |
338 | Nő | I kcs | 00:37:23 | 80 | 40 | 9 | |
125 | Férfi | III kcs | 00:37:17 | 81 | 41 | 14 | |
106 | Nő | III kcs | 00:37:49 | 82 | 41 | 8 | |
381 | Nő | I kcs | 00:37:52 | 83 | 42 | 10 | |
107 | Férfi | III kcs | 00:37:53 | 84 | 42 | 15 | |
349 | Nő | II kcs | 00:37:45 | 85 | 43 | 25 | |
105 | Nő | III kcs | 00:37:47 | 86 | 44 | 9 | |
92 | Nő | II kcs | 00:38:17 | 87 | 45 | 26 | |
372 | Nő | II kcs | 00:38:09 | 88 | 46 | 27 | |
369 | Férfi | II kcs | 00:38:13 | 89 | 43 | 16 | |
135 | Nő | III kcs | 00:38:27 | 90 | 47 | 10 | |
370 | Nő | I kcs | 00:38:32 | 91 | 48 | 11 | |
374 | Férfi | I kcs | 00:38:35 | 92 | 44 | 12 | |
137 | Férfi | III kcs | 00:38:44 | 93 | 45 | 16 | |
103 | Nő | I kcs | 00:39:17 | 94 | 49 | 12 | |
104 | Férfi | II kcs | 00:39:18 | 95 | 46 | 17 | |
143 | Férfi | I kcs | 00:39:49 | 96 | 47 | 13 | |
156 | Nő | II kcs | 00:39:52 | 97 | 50 | 28 | |
153 | Férfi | III kcs | 00:39:51 | 98 | 48 | 17 | |
145 | Férfi | I kcs | 00:39:52 | 99 | 49 | 14 | |
149 | Nő | III kcs | 00:39:56 | 100 | 51 | 11 | |
148 | Nő | III kcs | 00:39:57 | 101 | 52 | 12 | |
162 | Nő | I kcs | 00:40:01 | 102 | 53 | 13 | |
142 | Férfi | I kcs | 00:40:07 | 103 | 50 | 15 | |
86 | Nő | III kcs | 00:39:57 | 104 | 54 | 13 | |
87 | Férfi | I kcs | 00:39:58 | 105 | 51 | 16 | |
163 | Férfi | II kcs | 00:40:04 | 106 | 52 | 18 | |
150 | Nő | III kcs | 00:40:06 | 107 | 55 | 14 | |
348 | Nő | I kcs | 00:39:57 | 108 | 56 | 14 | |
151 | Nő | III kcs | 00:40:09 | 109 | 57 | 15 | |
112 | Nő | III kcs | 00:39:59 | 110 | 58 | 16 | |
396 | Nő | I kcs | 00:40:17 | 111 | 59 | 15 | |
365 | Férfi | II kcs | 00:40:15 | 112 | 53 | 19 | |
127 | Nő | III kcs | 00:40:18 | 113 | 60 | 17 | |
128 | Férfi | III kcs | 00:40:20 | 114 | 54 | 18 | |
115 | Férfi | II kcs | 00:40:18 | 115 | 55 | 20 | |
100 | Férfi | III kcs | 00:40:48 | 116 | 56 | 19 | |
110 | Nő | III kcs | 00:41:19 | 117 | 61 | 18 | |
120 | Nő | III kcs | 00:41:11 | 118 | 62 | 19 | |
272 | Férfi | II kcs | 00:41:43 | 119 | 57 | 21 | |
81 | Nő | II kcs | 00:41:53 | 120 | 63 | 29 | |
273 | Férfi | I kcs | 00:47:13 | 121 | 58 | 17 | |
159 | Nő | III kcs | 00:53:18 | 122 | 64 | 20 | |
158 | Férfi | IV kcs | 00:53:21 | 123 | 59 | 2 | |
147 | Nő | III kcs | |||||
130 | Férfi | I kcs | |||||
184 | Nő | I kcs | |||||
129 | Férfi | III kcs | |||||
126 | Férfi | II kcs | |||||
133 | Férfi | I kcs | |||||
252 | Férfi | I kcs | |||||
157 | Nő | II kcs | |||||
154 | Férfi | III kcs | |||||
265 | Férfi | I kcs | |||||
124 | Nő | II kcs | |||||
267 | Férfi | II kcs | 00:21:55 | ||||
155 | Férfi | III kcs | |||||
146 | Nő | I kcs |
ScoolCup eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Férfi | I kcs | 00:24:48 | 1 | 1 | 1 | |
312 | Férfi | I kcs | 00:25:08 | 2 | 2 | 2 | |
213 | Férfi | I kcs | 00:26:23 | 3 | 3 | 3 | |
188 | Férfi | I kcs | 00:26:56 | 4 | 4 | 4 | |
216 | Férfi | I kcs | 00:27:13 | 5 | 5 | 5 | |
310 | Férfi | I kcs | 00:27:23 | 6 | 6 | 6 | |
295 | Férfi | I kcs | 00:27:41 | 7 | 7 | 7 | |
234 | Férfi | I kcs | 00:27:57 | 8 | 8 | 8 | |
299 | Férfi | I kcs | 00:29:28 | 9 | 9 | 9 | |
294 | Nő | I kcs | 00:30:14 | 10 | 1 | 1 | |
285 | Nő | I kcs | 00:30:12 | 11 | 2 | 2 | |
237 | Férfi | I kcs | 00:31:36 | 12 | 10 | 10 | |
231 | Férfi | I kcs | 00:31:56 | 13 | 11 | 11 | |
287 | Nő | I kcs | 00:32:03 | 14 | 3 | 3 | |
286 | Nő | I kcs | 00:32:04 | 15 | 4 | 4 | |
235 | Férfi | I kcs | 00:32:12 | 16 | 12 | 12 | |
307 | Nő | I kcs | 00:32:33 | 17 | 5 | 5 | |
317 | Nő | I kcs | 00:32:46 | 18 | 6 | 6 | |
284 | Nő | I kcs | 00:32:48 | 19 | 7 | 7 | |
316 | Nő | I kcs | 00:32:46 | 20 | 8 | 8 | |
198 | Férfi | I kcs | 00:33:10 | 21 | 13 | 13 | |
227 | Férfi | I kcs | 00:33:11 | 22 | 14 | 14 | |
196 | Férfi | I kcs | 00:33:27 | 23 | 15 | 15 | |
311 | Nő | I kcs | 00:33:43 | 24 | 9 | 9 | |
292 | Nő | I kcs | 00:33:50 | 25 | 10 | 10 | |
228 | Nő | I kcs | 00:33:48 | 26 | 11 | 11 | |
301 | Nő | I kcs | 00:34:31 | 27 | 12 | 12 | |
288 | Nő | I kcs | 00:34:31 | 28 | 13 | 13 | |
315 | Nő | I kcs | 00:34:31 | 29 | 14 | 14 | |
314 | Nő | I kcs | 00:34:52 | 30 | 15 | 15 | |
280 | Férfi | I kcs | 00:35:19 | 31 | 16 | 16 | |
291 | Férfi | I kcs | 00:35:38 | 32 | 17 | 17 | |
222 | Férfi | I kcs | 00:35:39 | 33 | 18 | 18 | |
193 | Nő | I kcs | 00:36:50 | 34 | 16 | 16 | |
225 | Férfi | I kcs | 00:36:50 | 35 | 19 | 19 | |
281 | Férfi | I kcs | 00:37:16 | 36 | 20 | 20 | |
230 | Nő | I kcs | 00:38:25 | 37 | 17 | 17 | |
221 | Férfi | I kcs | 00:38:29 | 38 | 21 | 21 | |
279 | Nő | I kcs | 00:38:45 | 39 | 18 | 18 | |
283 | Nő | I kcs | 00:39:04 | 40 | 19 | 19 | |
304 | Nő | I kcs | 00:39:05 | 41 | 20 | 20 | |
290 | Nő | I kcs | 00:39:08 | 42 | 21 | 21 | |
289 | Nő | I kcs | 00:39:08 | 43 | 22 | 22 | |
219 | Férfi | I kcs | 00:39:30 | 44 | 22 | 22 | |
218 | Férfi | I kcs | 00:39:41 | 45 | 23 | 23 | |
320 | Nő | I kcs | 00:40:18 | 46 | 23 | 23 | |
313 | Nő | I kcs | 00:40:20 | 47 | 24 | 24 | |
238 | Nő | I kcs | 00:40:40 | 48 | 25 | 25 | |
212 | Nő | I kcs | 00:40:43 | 49 | 26 | 26 | |
223 | Nő | I kcs | 00:40:43 | 50 | 27 | 27 | |
199 | Férfi | I kcs | 00:40:57 | 51 | 24 | 24 | |
214 | Férfi | I kcs | 00:40:59 | 52 | 25 | 25 | |
282 | Nő | I kcs | 00:41:14 | 53 | 28 | 28 | |
309 | Nő | I kcs | 00:41:14 | 54 | 29 | 29 | |
298 | Nő | I kcs | 00:41:30 | 55 | 30 | 30 | |
305 | Nő | I kcs | 00:41:42 | 56 | 31 | 31 | |
306 | Nő | I kcs | 00:41:55 | 57 | 32 | 32 | |
308 | Nő | I kcs | 00:43:02 | 58 | 33 | 33 | |
215 | Férfi | I kcs | 00:43:12 | 59 | 26 | 26 | |
224 | Nő | I kcs | 00:44:23 | 60 | 34 | 34 | |
296 | Nő | I kcs | 00:44:40 | 61 | 35 | 35 | |
300 | Nő | I kcs | 00:44:40 | 62 | 36 | 36 | |
303 | Nő | I kcs | 00:44:51 | 63 | 37 | 37 | |
319 | Férfi | I kcs | 00:44:49 | 64 | 27 | 27 | |
297 | Nő | I kcs | 00:45:01 | 65 | 38 | 38 | |
194 | Nő | I kcs | 00:45:18 | 66 | 39 | 39 | |
229 | Férfi | I kcs | 00:45:19 | 67 | 28 | 28 | |
244 | Nő | I kcs | 00:45:21 | 68 | 40 | 40 | |
293 | Nő | I kcs | 00:46:58 | 69 | 41 | 41 | |
302 | Nő | I kcs | 00:47:03 | 70 | 42 | 42 | |
232 | Nő | I kcs | 00:48:52 | 71 | 43 | 43 | |
197 | Férfi | I kcs | 00:48:53 | 72 | 29 | 29 | |
318 | Nő | I kcs | 00:49:37 | 73 | 44 | 44 | |
246 | Férfi | I kcs | 00:50:16 | 74 | 30 | 30 | |
243 | Nő | I kcs | 00:50:26 | 75 | 45 | 45 | |
186 | Férfi | I kcs | 00:51:13 | 76 | 31 | 31 | |
202 | Nő | I kcs | 00:51:41 | 77 | 46 | 46 | |
233 | Nő | I kcs | 00:51:41 | 78 | 47 | 47 | |
195 | Férfi | I kcs | 00:51:43 | 79 | 32 | 32 | |
190 | Férfi | I kcs | |||||
200 | Férfi | I kcs | |||||
236 | Nő | I kcs | |||||
242 | Nő | I kcs | |||||
278 | Nő | I kcs |
Dupla ( 10 km ) eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Nő | II kcs | 00:41:42 | 1 | 1 | 1 | |
362 | Nő | I kcs | 00:42:53 | 2 | 2 | 1 | |
80 | Férfi | III kcs | 00:44:44 | 3 | 1 | 1 | |
379 | Férfi | II kcs | 00:46:18 | 4 | 2 | 1 | |
373 | Férfi | III kcs | 00:46:26 | 5 | 3 | 2 | |
378 | Férfi | II kcs | 00:46:53 | 6 | 4 | 2 | |
67 | Férfi | II kcs | 00:47:25 | 7 | 5 | 3 | |
398 | Férfi | II kcs | 00:49:26 | 8 | 6 | 4 | |
64 | Férfi | II kcs | 00:49:25 | 9 | 7 | 5 | |
52 | Férfi | II kcs | 00:50:17 | 10 | 8 | 6 | |
27 | Nő | II kcs | 00:50:20 | 11 | 3 | 2 | |
46 | Nő | II kcs | 00:50:22 | 12 | 4 | 3 | |
383 | Férfi | II kcs | 00:51:45 | 13 | 9 | 7 | |
45 | Nő | III kcs | 00:52:19 | 14 | 5 | 1 | |
70 | Férfi | II kcs | 00:52:36 | 15 | 10 | 8 | |
62 | Nő | III kcs | 00:52:43 | 16 | 6 | 2 | |
330 | Férfi | III kcs | 00:53:49 | 17 | 11 | 3 | |
366 | Férfi | II kcs | 00:54:09 | 18 | 12 | 9 | |
54 | Férfi | III kcs | 00:54:23 | 19 | 13 | 4 | |
352 | Férfi | IV kcs | 00:54:31 | 20 | 14 | 1 | |
66 | Nő | I kcs | 00:55:02 | 21 | 7 | 2 | |
78 | Férfi | I kcs | 00:56:11 | 22 | 15 | 1 | |
50 | Férfi | III kcs | 00:56:30 | 23 | 16 | 5 | |
6 | Férfi | II kcs | 00:57:03 | 24 | 17 | 10 | |
56 | Férfi | II kcs | 00:57:08 | 25 | 18 | 11 | |
74 | Férfi | II kcs | 00:57:09 | 26 | 19 | 12 | |
262 | Férfi | II kcs | 00:57:06 | 27 | 20 | 13 | |
260 | Férfi | I kcs | 00:57:06 | 28 | 21 | 2 | |
68 | Nő | III kcs | 00:58:57 | 29 | 8 | 3 | |
324 | Férfi | I kcs | 00:59:14 | 30 | 22 | 3 | |
26 | Nő | III kcs | 00:59:42 | 31 | 9 | 4 | |
76 | Férfi | II kcs | 00:59:56 | 32 | 23 | 14 | |
203 | Férfi | I kcs | 01:00:16 | 33 | 24 | 4 | |
63 | Férfi | I kcs | 01:00:14 | 34 | 25 | 5 | |
75 | Nő | I kcs | 01:01:01 | 35 | 10 | 3 | |
1 | Nő | III kcs | 01:01:59 | 36 | 11 | 5 | |
333 | Nő | II kcs | 01:02:03 | 37 | 12 | 4 | |
69 | Nő | I kcs | 01:02:00 | 38 | 13 | 4 | |
61 | Férfi | II kcs | 01:03:59 | 39 | 26 | 15 | |
77 | Nő | II kcs | 01:04:25 | 40 | 14 | 5 | |
360 | Férfi | III kcs | 01:05:03 | 41 | 27 | 6 | |
208 | Férfi | II kcs | 01:05:16 | 42 | 28 | 16 | |
60 | Nő | II kcs | 01:06:31 | 43 | 15 | 6 | |
47 | Nő | II kcs | 01:06:28 | 45 | 16 | 7 | |
250 | Férfi | II kcs | 01:06:59 | 47 | 31 | 17 | |
49 | Nő | III kcs | 01:07:00 | 48 | 17 | 6 | |
55 | Férfi | II kcs | 01:07:21 | 49 | 32 | 18 | |
269 | Férfi | II kcs | 01:07:29 | 50 | 33 | 19 | |
79 | Nő | III kcs | 01:07:23 | 51 | 18 | 7 | |
248 | Férfi | II kcs | 01:07:28 | 52 | 34 | 20 | |
53 | Férfi | I kcs | 01:08:11 | 53 | 35 | 6 | |
325 | Férfi | III kcs | 01:08:57 | 54 | 36 | 9 | |
73 | Nő | III kcs | 01:12:22 | 55 | 19 | 8 | |
72 | Férfi | II kcs | 01:12:23 | 56 | 37 | 21 | |
271 | Férfi | I kcs | 01:14:07 | 57 | 38 | 7 | |
59 | Nő | II kcs | 01:15:04 | 58 | 20 | 8 | |
332 | Nő | II kcs | 01:16:07 | 59 | 21 | 9 | |
332 | Nő | II kcs | 01:16:07 | 60 | 22 | 10 | |
257 | Férfi | II kcs | 01:25:50 | 61 | 39 | 22 | |
249 | Férfi | I kcs | 01:25:52 | 62 | 40 | 8 | |
256 | Férfi | II kcs | |||||
191 | Nő | II kcs | |||||
268 | Férfi | III kcs | |||||
48 | Férfi | I kcs |
Félmaraton eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | Férfi | II kcs | 01:23:35 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Férfi | II kcs | 01:24:31 | 2 | 2 | 2 | |
355 | Férfi | I kcs | 01:25:28 | 3 | 3 | 1 | |
394 | Férfi | II kcs | 01:29:17 | 4 | 4 | 3 | |
24 | Férfi | II kcs | 01:32:57 | 5 | 5 | 4 | |
10 | Férfi | II kcs | 01:33:52 | 6 | 6 | 5 | |
117 | Férfi | III kcs | 01:35:15 | 7 | 7 | 1 | |
382 | Férfi | II kcs | 01:34:31 | 8 | 8 | 6 | |
21 | Férfi | II kcs | 01:41:38 | 9 | 9 | 7 | |
347 | Férfi | III kcs | 01:42:27 | 10 | 10 | 2 | |
8 | Férfi | II kcs | 01:42:50 | 11 | 11 | 8 | |
25 | Férfi | II kcs | 01:43:50 | 12 | 12 | 9 | |
19 | Férfi | III kcs | 01:44:07 | 13 | 13 | 3 | |
4 | Férfi | III kcs | 01:46:01 | 14 | 14 | 4 | |
5 | Férfi | III kcs | 01:46:49 | 15 | 15 | 5 | |
375 | Nő | II kcs | 01:46:59 | 16 | 1 | 1 | |
266 | Nő | II kcs | 01:50:19 | 17 | 2 | 2 | |
31 | Férfi | II kcs | 01:51:11 | 18 | 16 | 10 | |
391 | Férfi | I kcs | 01:51:17 | 19 | 17 | 2 | |
334 | Nő | II kcs | 01:51:42 | 20 | 3 | 3 | |
334 | Nő | II kcs | 01:51:42 | 21 | 4 | 4 | |
255 | Férfi | II kcs | 01:53:03 | 22 | 18 | 11 | |
32 | Férfi | III kcs | 01:53:24 | 23 | 19 | 6 | |
392 | Nő | III kcs | 01:54:27 | 24 | 5 | 1 | |
376 | Férfi | III kcs | 01:55:12 | 25 | 20 | 7 | |
7 | Férfi | II kcs | 01:55:13 | 26 | 21 | 12 | |
14 | Férfi | II kcs | 01:55:19 | 27 | 22 | 13 | |
36 | Nő | II kcs | 01:56:54 | 28 | 6 | 5 | |
344 | Férfi | III kcs | 01:58:01 | 29 | 23 | 8 | |
44 | Nő | III kcs | 01:59:21 | 30 | 7 | 2 | |
386 | Férfi | III kcs | 02:00:26 | 31 | 24 | 9 | |
33 | Nő | II kcs | 02:00:48 | 32 | 8 | 6 | |
259 | Férfi | III kcs | 02:05:10 | 33 | 25 | 10 | |
189 | Nő | II kcs | 02:05:10 | 34 | 9 | 7 | |
34 | Férfi | III kcs | 02:06:41 | 35 | 26 | 11 | |
71 | Nő | III kcs | 02:07:53 | 36 | 10 | 3 | |
35 | Férfi | I kcs | 02:08:55 | 37 | 27 | 3 | |
353 | Nő | II kcs | 02:09:08 | 38 | 11 | 8 | |
16 | Férfi | II kcs | 02:09:40 | 39 | 28 | 14 | |
23 | Nő | I kcs | 02:10:30 | 40 | 12 | 1 | |
226 | Férfi | II kcs | 02:10:31 | 41 | 29 | 15 | |
13 | Férfi | I kcs | 02:11:18 | 42 | 30 | 4 | |
359 | Nő | III kcs | 02:12:06 | 43 | 13 | 4 | |
11 | Férfi | III kcs | 02:12:17 | 44 | 31 | 12 | |
327 | Férfi | III kcs | 01:06:36 | 44 | 29 | 7 | |
30 | Nő | II kcs | 02:12:53 | 45 | 14 | 9 | |
377 | Nő | II kcs | 02:16:12 | 46 | 15 | 10 | |
328 | Férfi | III kcs | 01:06:37 | 46 | 30 | 8 | |
261 | Férfi | I kcs | 02:22:10 | 47 | 32 | 5 | |
37 | Férfi | I kcs | 02:26:19 | 48 | 33 | 6 | |
20 | Nő | I kcs | 02:58:44 | 49 | 16 | 2 | |
17 | Férfi | I kcs |
Maraton eredmények
Rajtszám | Versenyző | Neme | Korcsop. | Ideje | ABS | Nemében | Korcsop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | Férfi | II kcs | 01:23:35 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Férfi | II kcs | 01:24:31 | 2 | 2 | 2 | |
355 | Férfi | I kcs | 01:25:28 | 3 | 3 | 1 | |
394 | Férfi | II kcs | 01:29:17 | 4 | 4 | 3 | |
24 | Férfi | II kcs | 01:32:57 | 5 | 5 | 4 | |
10 | Férfi | II kcs | 01:33:52 | 6 | 6 | 5 | |
117 | Férfi | III kcs | 01:35:15 | 7 | 7 | 1 | |
382 | Férfi | II kcs | 01:34:31 | 8 | 8 | 6 | |
21 | Férfi | II kcs | 01:41:38 | 9 | 9 | 7 | |
347 | Férfi | III kcs | 01:42:27 | 10 | 10 | 2 | |
8 | Férfi | II kcs | 01:42:50 | 11 | 11 | 8 | |
25 | Férfi | II kcs | 01:43:50 | 12 | 12 | 9 | |
19 | Férfi | III kcs | 01:44:07 | 13 | 13 | 3 | |
4 | Férfi | III kcs | 01:46:01 | 14 | 14 | 4 | |
5 | Férfi | III kcs | 01:46:49 | 15 | 15 | 5 | |
375 | Nő | II kcs | 01:46:59 | 16 | 1 | 1 | |
266 | Nő | II kcs | 01:50:19 | 17 | 2 | 2 | |
31 | Férfi | II kcs | 01:51:11 | 18 | 16 | 10 | |
391 | Férfi | I kcs | 01:51:17 | 19 | 17 | 2 | |
334 | Nő | II kcs | 01:51:42 | 20 | 3 | 3 | |
334 | Nő | II kcs | 01:51:42 | 21 | 4 | 4 | |
255 | Férfi | II kcs | 01:53:03 | 22 | 18 | 11 | |
32 | Férfi | III kcs | 01:53:24 | 23 | 19 | 6 | |
392 | Nő | III kcs | 01:54:27 | 24 | 5 | 1 | |
376 | Férfi | III kcs | 01:55:12 | 25 | 20 | 7 | |
7 | Férfi | II kcs | 01:55:13 | 26 | 21 | 12 | |
14 | Férfi | II kcs | 01:55:19 | 27 | 22 | 13 | |
36 | Nő | II kcs | 01:56:54 | 28 | 6 | 5 | |
344 | Férfi | III kcs | 01:58:01 | 29 | 23 | 8 | |
44 | Nő | III kcs | 01:59:21 | 30 | 7 | 2 | |
386 | Férfi | III kcs | 02:00:26 | 31 | 24 | 9 | |
33 | Nő | II kcs | 02:00:48 | 32 | 8 | 6 | |
259 | Férfi | III kcs | 02:05:10 | 33 | 25 | 10 | |
189 | Nő | II kcs | 02:05:10 | 34 | 9 | 7 | |
34 | Férfi | III kcs | 02:06:41 | 35 | 26 | 11 | |
